產(chǎn)品分類
Product Category
                            




湖北線性快溫變試驗(yàn)箱
線性快溫變試驗(yàn)箱在性能上會(huì)比非線性的要強(qiáng)悍,升降溫速率要求也就更高。使用中二者的區(qū)別就是線性快速溫變試驗(yàn)箱升降溫更快,效率更高,適合給樣品做更嚴(yán)苛的試驗(yàn)要求。
線性是指高低溫快溫變試驗(yàn)箱試驗(yàn)運(yùn)行中,在設(shè)定的某一段時(shí)間內(nèi),它的升溫 速率和降溫速率是不變的,例如:在某段時(shí)間內(nèi),設(shè)置升溫速率是3度每分鐘,那么它在這整個(gè)時(shí)間段內(nèi)的升溫速率都是3度每分鐘固一不變,不會(huì)有時(shí)候是2度每分鐘,或有時(shí)候是4度每分鐘;同理,降溫速度也是一樣的。簡而言之就是升降溫的速度在是受到試驗(yàn)箱儀表的控制。
特點(diǎn):
可支持RS485,LAN,4G等方式通訊,方便遠(yuǎn)程監(jiān)控及采集數(shù)據(jù);
可實(shí)時(shí)顯示運(yùn)行曲線圖,帶有USB,通訊接口下載曲線和歷史數(shù)據(jù);
采用泰康壓縮機(jī),控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)降溫,恒溫段節(jié)能;
可結(jié)合負(fù)載,發(fā)熱量定制,升降溫速率:3℃/min,5℃/min,10℃/min,15℃/min;
可設(shè)定循環(huán)次數(shù)和除霜次數(shù)自動(dòng)(動(dòng))除霜每個(gè)產(chǎn)品,都可以根據(jù)客戶的需求來定做。
湖北線性快溫變試驗(yàn)箱
線性是指溫度和時(shí)間存在一-次方函數(shù)關(guān)系,即它們之間存在線性關(guān)系。如果定制的快速溫變試驗(yàn)箱的升降溫速率可以達(dá)到3C/min,在控制器上設(shè)置了相對應(yīng).的速率后,每增加1分鐘,溫度上升或者下降都會(huì)按照設(shè)置速率變化。它的升溫速率和降溫速率每分鐘是固定不變的,可以達(dá)到3C/min。
性能指標(biāo):
|              規(guī)格型號(hào)  |                          GT-T-S-225  |                          GT-T-S-408  |                          GT-T-S-800  |                          GT-T-S-1000  |         
|              內(nèi)箱尺寸D*W*H(mm)  |                          600*500*750  |                          800*600*850  |                          800*1000*1000  |                          1000*1000*1000  |         
|              設(shè)備源  |                          380V±10%, 50Hz  |         |||
|              恒溫系統(tǒng)  |                          平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)  |         |||
|              循環(huán)方式  |                          強(qiáng)制空氣循環(huán)  |         |||
|              溫度范圍  |                          D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃  |         |||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5°C  |         |||
|              溫度均勻度  |                          ≤2°C  |         |||
|              溫度偏差  |                          ±2.0°C  |         |||
|              升降溫速率  |                          5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-40°C~+80°C)  |         |||
|              負(fù)載  |                          5Kg鋁錠  |                          10Kg鋁錠  |                          25Kg鋁錠  |                          60Kg鋁錠  |         
|              內(nèi)箱材料  |                          不銹鋼SUS304  |         |||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜噴粉  |         |||
|              隔熱材料  |                          高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉  |         |||
|              觀察窗  |                          發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃  |         |||
|              纜孔  |                          內(nèi)徑Φ50  |         |||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金熱絲式加熱器  |         |||
|              攪拌風(fēng)扇  |                          多翼式離心風(fēng)扇  |         |||
|              馬達(dá)  |                          冷凝器型  |         |||
|              溫度傳感器  |                          PT100Ω  |         |||
|              腳輪  |                          可鎖定的萬向腳輪  |         |||
|              溫度控制器  |                          觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏  |         |||
|              溫度設(shè)定方式  |                          觸控式設(shè)定數(shù)字  |         |||
|              溫度顯示方式  |                          LCD數(shù)字顯示  |         |||
|              通訊接口  |                          RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機(jī)操作軟件(中/英文)  |         |||
|              制冷系統(tǒng)  |                          機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)組  |         |||
|              制冷機(jī)  |                          “泰康”或“比澤爾”高效壓縮機(jī)組  |         |||
|              制冷劑  |                          環(huán)保冷媒R404A、R23  |         |||
|              安全裝置  |                          源用漏斷路器,獨(dú)立超溫保護(hù)器,鼓風(fēng)馬達(dá)保護(hù)斷路器,控制回路過載短路保護(hù)保險(xiǎn)絲,溫度保險(xiǎn)絲,冷凝器缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流、過熱保護(hù)熱繼器等  |         |||

